HY-080
HY-081
HY-099
HY-098
HY-097
HY-096
HY-095
HY-094
HY-093
HY-092
HY-091
HY-090
HY-089
HY-088
HY-087
HY-086
HY-085
HY-084
HY-083
HY-082
技術(shù)檢測(cè) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 |
耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級(jí) 3.5-4 |
抗摩擦堅(jiān)牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000轉(zhuǎn) |
材質(zhì) | 100%滌綸 | ||
克重 | 320g/㎡ | ||
幅寬 | 150cm | ||
耐磨 | 50000轉(zhuǎn) | ||
色牢 | 4級(jí) |