HYXD-C01
HYXD-C03
HYXD-C31
HYXD-C30
HYXD-C29
HYXD-C28
HYXD-C27
HYXD-C25
HYXD-C26
HYXD-C17
HYXD-C18
HYXD-C24
HYXD-C22
HYXD-C19
HYXD-C23
HYXD-C20
HYXD-C13
HYXD-C15
HYXD-C14
HYXD-C12
HYXD-C21
HYXD-C16
HYXD-C09
HYXD-C11
HYXD-C08
HYXD-C04
HYXD-C06
HYXD-C10
HYXD-C02
HYXD-C07
HYXD-C05
技術(shù)檢測(cè) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 |
耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級(jí) 3.5-4 |
抗摩擦堅(jiān)牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000轉(zhuǎn) |
材質(zhì) | 100%滌綸 | ||
克重 | 500g/㎡ | ||
幅寬 | 140cm | ||
耐磨 | 50000轉(zhuǎn) | ||
色牢 | ≥3.5-4級(jí) |