HY-5719
HY-5718
HY-5717
HY-5716
HY-5715
HY-5714
HY-5713
HY-5712
HY-5711
HY-5710
HY-5709
HY-5708
HY-5707
HY-5706
HY-5705
HY-5706
HY-5703
HY-5702
HY-5701
HY-5700
技術(shù)檢測(cè) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 |
耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級(jí) 3.5-4 |
抗摩擦堅(jiān)牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000轉(zhuǎn) |
材質(zhì) | 100%滌綸 | ||
克重 | 365g/㎡ | ||
幅寬 | 150cm | ||
耐磨 | ≥50000轉(zhuǎn) | ||
色牢 | 4級(jí) |